¡La Tercera Edición de Megacracks 2026/27 ya está llegando a los quioscos! Desde el 23 de octubre de 2026, Panini ha comenzado a distribuir una nueva tirada que incorpora 89 cartas nuevas, entre fichajes, Fichas BIS, nuevas series especiales y paralelas Power.
Pero las novedades no terminan ahí. Esta tercera edición también trae cuatro nuevos autógrafos originales, con una tirada conjunta de tan solo 300 copias numeradas. Entre los protagonistas encontramos a Alejandro Grimaldo, Gerard Martín, Leo Román y Bryan Zaragoza.
Como ocurre habitualmente con Megacracks, los nuevos sobres no llegan a todos los quioscos al mismo tiempo. Su distribución puede variar según la provincia, así que es posible que algunos coleccionistas ya los hayan encontrado mientras otros todavía siguen esperando.
Vamos a repasar todas las novedades de esta tercera edición, desde las nuevas cartas Élite y Master Rookie hasta las Special One y los autógrafos más difíciles de conseguir.
¿Cuándo sale la Tercera Edición de Megacracks 2026/27?
La Tercera Edición de Megacracks 2026/27 comenzó a distribuirse el viernes 23 de octubre de 2026.
Eso sí, que haya empezado la distribución no significa que todos los quioscos de España tengan ya los nuevos sobres.
Como sucede con otras colecciones de Panini, las cajas van llegando progresivamente a los puntos de venta. Por eso, dependiendo de la provincia y del distribuidor, pueden aparecer con algunos días de diferencia.
Esta nueva tirada llega aproximadamente un mes después de la segunda edición, que estuvo centrada principalmente en actualizar las plantillas con fichajes y Fichas BIS.
La tercera edición mantiene esas incorporaciones, pero también amplía varias de las categorías especiales de Megacracks 2026/27.
¿Cuántas cartas nuevas tiene la Tercera Edición?
En total, la tercera edición incorpora 89 cartas nuevas de sobre.
Estas novedades se reparten entre 38 Fichas BIS, 25 Nuevos Fichajes y diferentes series especiales, además de nuevas paralelas Power y cartas de checklist.
Esta es la distribución completa:
| Categoría | Cartas nuevas |
|---|---|
| Fichas BIS | 38 |
| Nuevos Fichajes | 25 |
| Élite | 3 |
| Enjoy | 3 |
| Zona VIP | 3 |
| Master Rookie | 3 |
| Élite Power | 3 |
| Enjoy Power | 3 |
| Zona VIP Power | 3 |
| Special One Black | 2 |
| Special One Gold | 1 |
| Checklist | 2 |
| Total | 89 |
Dentro de los Nuevos Fichajes también encontramos una carta bastante particular: la 463 BIS de Miguel Rodríguez, que combina su incorporación como fichaje con la numeración BIS.
Hay un detalle importante para quienes quieran completar absolutamente toda la colección: los autógrafos originales no están incluidos en estas 89 cartas.
Las firmas forman parte de un programa adicional, con cuatro diseños diferentes y una producción total de 300 copias físicas numeradas.
Nuevas cartas Élite de Megacracks 2026/27
La serie Élite crece con tres nuevas incorporaciones que se suman a las cartas que ya conocíamos de las primeras ediciones.
Los protagonistas son Aubameyang, Cubarsí y Cucurella.
| Nº | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 514 | Aubameyang | Deportivo |
| 515 | Cubarsí | FC Barcelona |
| 516 | Cucurella | Real Madrid |
Además de las versiones normales, Panini también ha incluido sus correspondientes Élite Power, identificadas con la letra P al final de la numeración.
Por tanto, las nuevas versiones Power son la 514P, 515P y 516P.
Para quienes coleccionan tanto las cartas normales como sus paralelas, estas incorporaciones suponen seis nuevas cartas dentro de la categoría Élite.

Tres nuevas cartas Enjoy
Las Enjoy también reciben tres nuevas cartas en esta tercera edición.
En esta ocasión, los protagonistas son Bryan Zaragoza, Anthony Gordon y Kang-in Lee.
| Nº | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 517 | Bryan Zaragoza | Espanyol |
| 518 | Gordon | FC Barcelona |
| 519 | Kang-in Lee | Atlético de Madrid |
Al igual que ocurre con las Élite, cada una cuenta con su correspondiente versión Enjoy Power:
- 517P – Bryan Zaragoza.
- 518P – Gordon.
- 519P – Kang-in Lee.
De esta forma, los coleccionistas que quieran completar todas las versiones Enjoy tendrán que conseguir tanto las tres cartas habituales como sus tres paralelas Power.
Nuevas Zona VIP: Álex Baena, Carlos Espí y Dani Olmo
La categoría Zona VIP incorpora otros tres futbolistas a su checklist.
Entre ellos destaca Dani Olmo, que aparece con el FC Barcelona, además de Álex Baena y Carlos Espí.
| Nº | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 520 | Álex Baena | Atlético de Madrid |
| 521 | Carlos Espí | Real Madrid |
| 522 | Dani Olmo | FC Barcelona |
Estas cartas también tienen versiones Zona VIP Power, con las numeraciones 520P, 521P y 522P.
Por tanto, la tercera edición añade seis cartas relacionadas con Zona VIP si contamos las versiones normales y las paralelas.

Master Rookie: tres jóvenes talentos se suman a la colección
Otra de las categorías que recibe novedades es Master Rookie, dedicada a jóvenes futbolistas.
En esta tercera edición aparecen tres nuevas cartas:
| Nº | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 523 | Jorge Domínguez | Atlético de Madrid |
| 524 | Marchal | Real Sociedad |
| 525 | Sergio Martínez | Real Madrid |
A diferencia de lo que ocurre con Élite, Enjoy y Zona VIP, por ahora no se han anunciado nuevas versiones Master Rookie Power para estas tres cartas.
Para los coleccionistas que siguen especialmente a los jóvenes talentos, Master Rookie continúa siendo una de las series más interesantes de Megacracks.
Nuevas Special One Black y Gold
Las Special One también tienen protagonismo en esta tercera edición.
Panini incorpora tres nuevas cartas repartidas entre las versiones Black y Gold, dos de las categorías más especiales de Megacracks 2026/27.
Special One Black: Unai Simón y Jude Bellingham
Las dos nuevas Special One Black están protagonizadas por:
- Unai Simón.
- Jude Bellingham.
Con estas incorporaciones, la colección alcanza las 11 cartas Special One Black.
Special One Gold: Rodri
La gran novedad de las Special One Gold es Rodri, que se suma a esta categoría especial.
Con su incorporación, Megacracks 2026/27 pasa a contar con cuatro cartas Special One Gold.
Estas versiones destacan por su mayor exclusividad frente a las cartas normales, aunque para conocer su dificultad real de aparición habrá que tener en cuenta las probabilidades y la distribución de cada tirada.

Cuatro nuevos autógrafos originales en la Tercera Edición
Y llegamos a una de las novedades más interesantes de esta tercera edición: los nuevos Autógrafos Originales.
Panini ha incorporado cuatro cartas firmadas, protagonizadas por Alejandro Grimaldo, Gerard Martín, Leo Román y Bryan Zaragoza.
Lo más importante es que conocemos la tirada exacta de cada una.
| Jugador | Equipo | Tirada |
|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | Atlético de Madrid | /50 |
| Gerard Martín | FC Barcelona | /100 |
| Leo Román | Deportivo | /100 |
| Bryan Zaragoza | Espanyol | /50 |
| Total de copias | 300 |
En total, hablamos de 300 autógrafos físicos numerados, repartidos entre cuatro jugadores.
Esto no significa que haya 300 cartas diferentes, sino que existen cuatro diseños de autógrafo con las siguientes tiradas:
- 50 copias de Alejandro Grimaldo.
- 100 copias de Gerard Martín.
- 100 copias de Leo Román.
- 50 copias de Bryan Zaragoza.
Los autógrafos pueden encontrarse dentro de los sobres normales de Megacracks 2026/27, aunque Panini todavía no ha publicado las probabilidades oficiales de aparición.
Por tanto, no podemos calcular cuántos sobres habría que abrir de media para conseguir una de estas firmas.
Checklist Megacracks 2026/27
Consulta la colección por equipos, inserts, ediciones limitadas y autógrafos originales.
EQUIPOS
Selecciona un equipo para ver su checklist. Dentro de cada club aparecen también sus inserts, ediciones limitadas y autógrafos originales.
Deportivo Alavés
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 19 | Escudo |
| 20 | Sivera |
| 21 | Pendiente |
| 22 | Jonny |
| 23 | Tenaglia |
| 24 | Koski |
| 25 | Parada |
| 25 BIS | Garcés (2ª Edición) |
| 26 | Yusi |
| 27 | Benavídez |
| 28 | Blanco |
| 29 | Guevara |
| 30 | Aleñá |
| 31 | Pablo Ibáñez |
| 32 | Denis Suárez |
| 33 | Ángel Pérez |
| 34 | Abde |
| 34 BIS | Mariano (2ª Edición) |
| 35 | Toni Martínez |
| 36 | Boyé |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 456 | Mikel Rodríguez (2ª Edición) |
| 463 BIS | Miguel Rodríguez (3ª Edición) |
| 475 | Valentini (2ª Edición) |
★ Autógrafos originales del equipo
Athletic Club de Bilbao
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 37 | Escudo |
| 38 | Unai Simón |
| 39 | Padilla |
| 40 | Areso |
| 41 | Vivian |
| 42 | Paredes |
| 43 | Laporte |
| 44 | Yuri |
| 45 | Ruiz de Galarreta |
| 46 | Jauregizar |
| 46 BIS | Gerenabarrena (3ª Edición) |
| 47 | Rego |
| 47 BIS | Peio Canales (2ª Edición) |
| 48 | Sancet |
| 49 | Nico Serrano |
| 50 | Berenguer |
| 51 | Robert Navarro |
| 52 | Williams |
| 53 | Guruzeta |
| 54 | Nico Williams |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ELITE | 12 | Nico Williams |
| ELITE | 17 | Unai Simón |
| ELITE POWER | 12P | Nico Williams |
| ELITE POWER | 17P | Unai Simón |
| ZONA VIP | 398 | Jauregizar |
| ZONA VIP POWER | 398P | Jauregizar |
| MASTER ROOKIE | 418 | Rego |
| STARS ON 25 | 433 | Aduriz |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Nico Williams |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 433P | Aduriz |
| MASTER ROOKIE POWER | 418P | Rego |
★ Autógrafos originales del equipo
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| Nuevas Special One Black | Unai Simón (3ª Edición) |
Atlético de Madrid
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 55 | Escudo |
| 56 | Oblak |
| 57 | Musso |
| 58 | Marcos Llorente |
| 59 | Le Normand |
| 60 | Pubill |
| 61 | Giménez |
| 61 BIS | Romero (3ª Edición) |
| 62 | Hancko |
| 63 | Ruggeri |
| 64 | Koke |
| 65 | Barrios |
| 65 BIS | Rodri Mendoza (2ª Edición) |
| 66 | Johnny Cardoso |
| 67 | Álex Baena |
| 68 | Almada |
| 68 BIS | Arnau Ortiz (2ª Edición) |
| 69 | Giuliano |
| 70 | Lookman |
| 71 | Julián Álvarez |
| 72 | Sørloth |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 459 | Grimaldo (2ª Edición) |
| 469 | Hjulmand (2ª Edición) |
| 486 | Kang-In Lee (2ª Edición) |
| 511 | Jonathan David (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ELITE | 1 | Barrios |
| ELITE | 7 | Giuliano |
| ELITE | 8 | Julián Álvarez |
| ELITE POWER | 1P | Barrios |
| ELITE POWER | 7P | Giuliano |
| ELITE POWER | 8P | Julián Álvarez |
| ENJOY | 385 | Lookman |
| ENJOY POWER | 385P | Lookman |
| ZONA VIP | 397 | Hancko |
| ZONA VIP | 400 | Koke |
| ZONA VIP | 401 | Marcos Llorente |
| ZONA VIP | 403 | Oblak |
| ZONA VIP | 404 | Pubill |
| ZONA VIP POWER | 397P | Hancko |
| ZONA VIP POWER | 400P | Koke |
| ZONA VIP POWER | 401P | Marcos Llorente |
| ZONA VIP POWER | 403P | Oblak |
| ZONA VIP POWER | 404P | Pubill |
| MASTER ROOKIE | 410 | Cubo |
| MASTER ROOKIE | 415 | Julio Díaz |
| STARS ON 25 | 432 | Fernando Torres |
| STARS ON 25 | 439 | Forlán |
| STARS ON 25 | 443 | Griezmann |
| STARS ON 25 | 447 | Oblak |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Julián Álvarez |
| SPECIAL ONE GOLD | — | Koke |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 432P | Fernando Torres |
| STARS ON 25 POWER | 439P | Forlán |
| STARS ON 25 POWER | 443P | Griezmann |
| STARS ON 25 POWER | 447P | Oblak |
| SPECIAL ONE CHAMPIONS | — | Atlético de Madrid |
★ Autógrafos originales del equipo
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| Nuevas Enjoy | 519 | Kang-In Lee (3ª Edición) |
| Nuevas Zona Vip | 520 | Álex Baena (3ª Edición) |
| Nuevas Master Rookie | 523 | Jorge Domínguez (3ª Edición) |
| Nuevas Enjoy Power | 519P | Kang-In Lee (3ª Edición) |
| Nuevas Zona Vip Power | 520P | Álex Baena (3ª Edición) |
Autógrafo original · Tercera edición
| Nº | Cromo |
|---|---|
| AO50 | Grimaldo ⭐ |
FC Barcelona
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 73 | Escudo |
| 74 | Joan García |
| 75 | Szczęsny |
| 75 BIS | Livakovic (3ª Edición) |
| 76 | Koundé |
| 76 BIS | Xavi Espart (3ª Edición) |
| 77 | Gerard Martín |
| 78 | Cubarsí |
| 79 | Eric García |
| 80 | Araujo (Baja) |
| 80 BIS | Christensen (2ª Edición) |
| 81 | Balde |
| 81 BIS | Joao Cacelo (2ª Edición) |
| 82 | De Jong |
| 83 | Marc Bernal |
| 84 | Gavi |
| 85 | Pedri |
| 86 | Fermín |
| 87 | Dani Olmo |
| 88 | Raphinha |
| 89 | Lamine Yamal |
| 90 | Ferran Torres |
| 90 BIS | Abdelkarim (2ª Edición) |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 468 | Gordon (2ª Edición) |
| 489 | Adeyemi (2ª Edición) |
| 500 | Rodri (3ª Edición) |
| 512 | Gabriel Jesus (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ELITE | 6 | Fermín |
| ELITE | 9 | Lamine Yamal |
| ELITE | 15 | Pedri |
| ELITE | 16 | Raphinha |
| ELITE POWER | 6P | Fermín |
| ELITE POWER | 9P | Lamine Yamal |
| ELITE POWER | 15P | Pedri |
| ELITE POWER | 16P | Raphinha |
| ENJOY | 381 | Dani Olmo |
| ENJOY POWER | 381P | Dani Olmo |
| ZONA VIP | 391 | Cubarsí |
| ZONA VIP | 393 | Eric García |
| ZONA VIP | 394 | Gavi |
| ZONA VIP | 399 | Joan García |
| ZONA VIP POWER | 391P | Cubarsí |
| ZONA VIP POWER | 393P | Eric García |
| ZONA VIP POWER | 394P | Gavi |
| ZONA VIP POWER | 399P | Joan García |
| MASTER ROOKIE | 406 | Abdelkarim |
| MASTER ROOKIE | 420 | Tommy Marqués |
| MASTER ROOKIE | 422 | Xavi Espart |
| STARS ON 25 | 427 | Xavi |
| STARS ON 25 | 429 | Puyol |
| STARS ON 25 | 434 | Iniesta |
| STARS ON 25 | 436 | Ronaldinho |
| STARS ON 25 | 440 | Messi |
| STARS ON 25 | 446 | Neymar |
| STARS ON 25 | 449 | Lamine Yamal |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Joan García |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Pedri |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Raphinha |
| SPECIAL ONE GOLD | — | Lamine Yamal |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 427P | Xavi |
| STARS ON 25 POWER | 429P | Puyol |
| STARS ON 25 POWER | 434P | Iniesta |
| STARS ON 25 POWER | 436P | Ronaldinho |
| STARS ON 25 POWER | 440P | Messi |
| STARS ON 25 POWER | 446P | Neymar |
| STARS ON 25 POWER | 449P | Lamine Yamal |
| SPECIAL ONE CHAMPIONS | — | FC Barcelona |
Ediciones limitadas del equipo
★ Numeradas del equipo
★ Autógrafos originales del equipo
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| Nuevas Élite | 515 | Cubarsí (3ª Edición) |
| Nuevas Enjoy | 518 | Gordon (3ª Edición) |
| Nuevas Zona Vip | 522 | Dani Olmo (3ª Edición) |
| Nuevas Élite Power | 515P | Cubarsí (3ª Edición) |
| Nuevas Enjoy Power | 518P | Gordon (3ª Edición) |
| Nuevas Zona Vip Power | 522P | Dani Olmo (3ª Edición) |
| Nueva Special One Gold | Rodri (3ª Edición) |
Autógrafo original · Tercera edición
| Nº | Cromo |
|---|---|
| AO100 | Gerard Martín ⭐ |
Real Betis
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 91 | Escudo |
| 92 | Valles |
| 93 | Pau López |
| 93 BIS | Diego Conde (2ª Edición) |
| 94 | Aitor Ruibal |
| 94 BIS | Bellerín (3ª Edición) |
| 95 | Bartra |
| 96 | Diego Llorente |
| 97 | Natan |
| 98 | Valentín Gómez |
| 99 | Marc Roca |
| 100 | Amrabat |
| 100 BIS | Deossa (2ª Edición) |
| 101 | Fidalgo |
| 102 | Pablo Fornals |
| 103 | Lo Celso |
| 104 | Isco |
| 105 | Riquelme |
| 106 | Antony |
| 107 | Cucho Hermández |
| 108 | Abde |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 455 | Fran García (2ª Edición) |
| 484 | Facundo Bernal (2ª Edición) |
| 493 | Parrott (3ª Edición) |
| 513 | Dani Ceballos (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ELITE | 14 | Pablo Fornals |
| ELITE POWER | 14P | Pablo Fornals |
| ENJOY | 379 | Abde |
| ENJOY POWER | 379P | Abde |
| ZONA VIP | 388 | Antony |
| ZONA VIP POWER | 388P | Antony |
| STARS ON 25 | 431 | Joaquín |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 431P | Joaquín |
★ Autógrafos originales del equipo
RC Celta de Vigo
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 109 | Escudo |
| 110 | Radu |
| 111 | Iván Villar |
| 111 BIS | Bayindir (3ª Edición) |
| 112 | Javi Rueda |
| 113 | Álvaro Núñez |
| 114 | Javi Rodríguez |
| 115 | Starfelt |
| 116 | Marcos Alonso |
| 117 | Carreira |
| 117 BIS | Galán (3ª Edición) |
| 118 | Ilaix Moriba |
| 119 | Miguel Román |
| 120 | Hugo Álvarez |
| 121 | Fer López |
| 121 BIS | El-Abdellaoui (3ª Edición) |
| 122 | Swedberg |
| 123 | Pablo Durán |
| 123 BIS | Hugo González (2ª Edición) |
| 124 | Iago Aspas |
| 125 | Borja Iglesias |
| 126 | Jutglá |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 483 | Febas (2ª Edición) |
| 490 | Driouech (3ª Edición) |
| 504 | Cáceres (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ZONA VIP | 389 | Borja Iglesias |
| ZONA VIP POWER | 389P | Borja Iglesias |
| MASTER ROOKIE | 407 | Antañón |
| STARS ON 25 | 444 | Iago Aspas |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 444P | Iago Aspas |
★ Autógrafos originales del equipo
Deportivo
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 127 | Escudo |
| 128 | Álvaro Fernández |
| 129 | Germán Parreño |
| 129 BIS | Leo Román (2ª Edición) |
| 130 | Adrià Altimira |
| 130 BIS | Ximo Navarro (3ª Edición) |
| 131 | Loureiro |
| 132 | Noubi |
| 133 | Dani Barcia |
| 133 BIS | Bright Ede (2ª Edición) |
| 134 | Arnau Comas |
| 135 | Quagliata |
| 136 | Villares |
| 137 | Riki |
| 138 | Mario Soriano |
| 139 | José Ángel |
| 139 BIS | Casadó (3ª Edición) |
| 140 | Luismi Cruz |
| 140 BIS | Asp Jensen (2ª Edición) |
| 141 | Mella |
| 142 | Yeremay |
| 143 | Eddahchouri |
| 144 | Nsongo |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 452 | Amatucci (2ª Edición) |
| 463 | Gijselhart (2ª Edición) |
| 471 | Angeliño (2ª Edición) |
| 485 | Aubameyang (2ª Edición) |
| 496 | Giménez (3ª Edición) |
| 510 | Adama Traoré (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| MASTER ROOKIE | 423 | Yeremay |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| MASTER ROOKIE POWER | 423P | Yeremay |
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| Nuevas Élite | 514 | Aubameyang (3ª Edición) |
| Nuevas Élite Power | 514P | Aubameyang (3ª Edición) |
Autógrafo original · Tercera edición
| Nº | Cromo |
|---|---|
| AO100 | Leo Román ⭐ |
Elche CF
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 145 | Escudo |
| 146 | Dituro |
| 147 | Pendiente |
| 147 | Iturbe (2ª Edición) |
| 148 | Pendiente |
| 148 BIS | Rubén Sánchez (3ª Edición) |
| 149 | Chust |
| 150 | Bigas |
| 151 | Affenbruger |
| 151 BIS | Revivo (3ª Edición) |
| 152 | Pedrosa |
| 152 BIS | Fede Redondo (2ª Edición) |
| 153 | Germán Varela |
| 154 | Gonzalo Villar |
| 155 | Martim Neto |
| 156 | Marc Aguado |
| 157 | Pendiente |
| 157 | Sangaré (2ª Edición) |
| 157 BIS | Lemar (3ª Edición) |
| 158 | Morente |
| 159 | Pendiente |
| 159 | Josan (2ª Edición) |
| 160 | Diangana |
| 161 | Yago Santiago |
| 162 | Cepeda |
| 167 BIS | Núñez (2ª Edición) |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 465 | Fer Niño (2ª Edición) |
| 473 | Javi Morcillo (2ª Edición) |
| 480 | Buonanotte (2ª Edición) |
| 502 | Osorio (3ª Edición) |
RCD Espanyol
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 163 | Escudo |
| 164 | Dmitrović |
| 165 | Fortuño |
| 166 | El Hilali |
| 167 | Rubén Sánchez |
| 168 | Riedel |
| 169 | Cabrera |
| 170 | Miguel Rubio |
| 170 BIS | Hinojo (2ª Edición) |
| 171 | Pendiente |
| 171 | Hartman (2ª Edición) |
| 172 | Urko |
| 173 | Pol Lozano |
| 174 | Edu Expósito |
| 175 | Jofre |
| 175 BIS | Javi Hernández (2ª Edición) |
| 176 | Dolan |
| 177 | Puado |
| 178 | Roberto Fernández |
| 179 | Kike García |
| 179 BIS | Marcos Fernández (3ª Edición) |
| 180 | Pere Milla |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 454 | Calatrava (2ª Edición) |
| 476 | Drkusic (2ª Edición) |
| 482 | Moscardo (2ª Edición) |
| 508 | Bryan Zaragoza (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ENJOY | 382 | Dolan |
| ENJOY POWER | 382P | Dolan |
★ Autógrafos originales del equipo
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| Nuevas Enjoy | 517 | Bryan Zaragoza (3ª Edición) |
| Nuevas Enjoy Power | 517P | Bryan Zaragoza (3ª Edición) |
Autógrafo original · Tercera edición
| Nº | Cromo |
|---|---|
| AO50 | Bryan Zaragoza ⭐ |
Getafe CF
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 181 | Escudo |
| 182 | David Soria |
| 183 | Letáček |
| 184 | Kiko Femenía |
| 185 | Djené |
| 186 | Boselli |
| 187 | Abqar |
| 188 | Zaid Romero |
| 189 | Davinchi |
| 190 | Mario Martín |
| 191 | Javi Muñoz |
| 191 BIS | Gidelj (3ª Edición) |
| 192 | Pendiente |
| 192 | Mangala (2ª Edición) |
| 193 | Pendiente |
| 194 | Pendiente |
| 195 | Borja Mayoral |
| 196 | Luis Vázquez |
| 196 BIS | Ünal (2ª Edición) |
| 197 | Satriano |
| 198 | Álex Sancris |
| 198 BIS | Iván Azón (3ª Edición) |
| Juanmi (2ª Edición) | |
| Terrats (2ª Edición) |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 457 | Sazonov (2ª Edición) |
| 462 | Mojica (2ª Edición) |
| 474 | Andrés García (2ª Edición) |
| 479 | Francho (2ª Edición) |
★ Autógrafos originales del equipo
Levante UD
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 199 | Escudo |
| 200 | Ryan |
| 201 | Pablo Campos |
| 202 | Toljan |
| 203 | Dela |
| 204 | Elgezabal |
| 204 BIS | Ndukwe (3ª Edición) |
| 205 | Pendiente |
| 205 | Mandi (2ª Edición) |
| 206 | Manu Sánchez |
| 207 | Oriol Rey |
| 208 | Arriaga |
| 208 BIS | Dani Requena (2ª Edición) |
| 209 | Pendiente |
| 210 | Pendiente |
| 211 | Carlos Álvarez |
| 211 BIS | Paco Cortes (3ª Edición) |
| 212 | Tunde |
| 212 BIS | Ratkov (3ª Edición) |
| 213 | Brugué |
| 214 | Iván Romero |
| 215 | Carlos Espí (Baja) |
| 215 BIS | Musuayi (2ª Edición) |
| 216 | Etta Eyong |
| Sotelo (2ª Edición) | |
| Olasagasti (2ª Edición) |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 470 | Bardeli (2ª Edición) |
| 503 | Thiago Fernández (3ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| MASTER ROOKIE | 408 | Carlos Espí |
| MASTER ROOKIE | 421 | Tunde |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| MASTER ROOKIE POWER | 408P | Carlos Espí |
Real Madrid CF
↑ Volver arriba| Nº | Cromo |
|---|---|
| 217 | Escudo |
| 218 | Courtois |
| 219 | Lunin |
| 220 | Trent |
| 221 | Militão |
| 222 | Huijsen |
| 223 | Rüdiger |
| 224 | Carreras |
| 225 | Tchouamení |
| 226 | Fede Valverde |
| 227 | Camavinga |
| 228 | Bellingham |
| 229 | Güler |
| 230 | Brahim Díaz |
| 231 | Rodrygo |
| 231 BIS | Endrick (3ª Edición) |
| 232 | Mbappé |
| 233 | Gonzalo (Baja) |
| 233 BIS | Carlos Espí (2ª Edición) |
| 234 | Vinícius |
Últimos Fichajes
| Nº | Cromo |
|---|---|
| 451 | Cucurell (2ª Edición) |
| 464 | Konaté (2ª Edición) |
| 472 | Dumfries (2ª Edición) |
| 478 | Diomandé (2ª Edición) |
| 488 | Bernardo Silva (2ª Edición) |
Inserts del equipo
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| ELITE | 2 | Bellingham |
| ELITE | 4 | Courtois |
| ELITE | 5 | Fede Valverde |
| ELITE | 10 | Mbappé |
| ELITE | 18 | Vinícius |
| ELITE POWER | 2P | Bellingham |
| ELITE POWER | 4P | Courtois |
| ELITE POWER | 5P | Fede Valverde |
| ELITE POWER | 10P | Mbappé |
| ELITE POWER | 18P | Vinícius |
| ENJOY | 380 | Brahim Díaz |
| ENJOY POWER | 380P | Brahim Díaz |
| ZONA VIP | 396 | Güler |
| ZONA VIP | 405 | Tchouaméni |
| ZONA VIP POWER | 396P | Güler |
| ZONA VIP POWER | 405P | Tchouaméni |
| MASTER ROOKIE | 413 | Joan Martínez |
| MASTER ROOKIE | 416 | Lamini Fati |
| MASTER ROOKIE | 419 | Thiago Pitarch |
| STARS ON 25 | 426 | Raúl |
| STARS ON 25 | 428 | Casillas |
| STARS ON 25 | 430 | Zidane |
| STARS ON 25 | 441 | Benzema |
| STARS ON 25 | 442 | Cristiano Ronaldo |
| STARS ON 25 | 445 | Modric |
| STARS ON 25 | 450 | Mbappé |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Fede Valverde |
| SPECIAL ONE BLACK | — | Vinícius |
| SPECIAL ONE GOLD | — | Mbappé |
BOX PREMIUM
| Serie | Nº | Cromo |
|---|---|---|
| STARS ON 25 POWER | 426P | Raúl |
| STARS ON 25 POWER | 428P | Casillas |
| STARS ON 25 POWER | 430P | Zidane |
| STARS ON 25 POWER | 441P | Benzema |
| STARS ON 25 POWER | 442P | Cristiano Ronaldo |
| STARS ON 25 POWER | 445P | Modric |
| STARS ON 25 POWER | 450P | Mbappé |
| SPECIAL ONE CHAMPIONS | — | Real Madrid |
| MASTER ROOKIE POWER | 419P | Thiago Pitarch |
Ediciones limitadas del equipo
★ Numeradas del equipo
★ Autógrafos originales del equipo
Especiales · Tercera edición
| Serie | Nº | Cromo |
